График отключений электроэнергии на апрель
Информация о проведении плановых ремонтов ОАО «Сетевая компания» в зоне обслуживания Менделеевского ОКО филиала АО «Татэнергосбыт»-Елабужское отделение.
Дата начала и окончания ремонтных работ |
Время начала и окончания ремонтных работ | Наименование района, города, населенного пункта | Наименование улиц и номера жилых домов |
09.04.19. | 13.00-17.00 | н.п.Илькино | |
10.04.19. | 13.00-17.00 | н.п.Бизяки | ул. Тазиева, БС «Смартс» |
11.04.19. | 13.00-17.00 | н.п.Бизяки | ул.Набережная, Содовая, Чулман |
12.04.19. | 13.00-17.00 | н.п.Бизяки | Склад, водокачка, ферма |
13.04.19. | 09.00-15.00 | н.п Тат. Ахтиял | ул.Центральная, Ключевая, водокачка, летний лагерь |
13.04.19. | 09.00-15.00 | н.п Ижевка | ул. Лесная, Луговая, Солнечная, Курортная, Новозаводская, Лесная, Молодёжная, Советская, Полевая, Зеленая, пер. Центральный, магазин, арт.скважина, СМС, банк, почта, КНС, кафе, детский сад |
13.04.19. | 09.00-17.00 | н.п Тураево | ул. Центральная, Советская, Овражная, Школьная, Крайняя, мечеть, МФЦ, школа, магазин, пилорама, зерноток, ГРП, водокачка, гараж |
15.04.19. | 13.00-17.00 | н.п.Бизяки | КЗС, весовая, пилорама, школа |
16.04.19. | 08.00-17.00 | Менделеевск | ул. Солнечная(прав) |
16.04.19. | 13.00-17.00 | н.п.Бизяки | Школа, СДК |
16.04.19. | 09.00-17.00 | н.п. Тат. Кокшан | Население, водокачка |
16.04.19. | 09.00-17.00 | н.п.Ильнеть | ул. Центральная, Крайняя, Подклубная, ферма, зерноток, весовая,водокачка, новострой, котельная, школа |
16.04.19. | 09.00-17.00 | н.п.Монашево | ул. Школьная, Заречная, Ленина, Петрова, клуб, водокачка, гараж, ГСМ, Магазин, ИП Сафин, пилорама |
16.04.19. | 09.00-17.00 | н.п.Новый Кокшан | ул. Ушкова, водокачка |
17.04.19. | 13.00-17.00 | н.п.Бизяки | Ферма, КРС |
18.04.19. | 09.00-17.00 | Менделеевск | МФЦ 2 ввод |
18.04.19. | 13.00-17.00 | н.п.Бизяки | ул. Молодёжная, Центральная, Заречная, магазин |
19.04.19. | 09.00-17.00 | Менделеевск | МФЦ 1 ввод |
19.04.19. | 09.00-12.00 | н.п.Бизяки | ул. Молодёжная |
19.04.19. | 13.00-17.00 | н.п.Бизяки | Школа |
22.04.19. | 08.00-17.00 | Менделеевск | ул. Бурмистрова 4, 8, Чоловского 4, Юбилейная 7, 9 |
22.04.19. | 13.00-17.00 | н.п.Бизяки | ул. Новая, Д/сад |
23.04.19. | 08.00-17.00 | Менделеевск | ул. Солнечная, Майская |
23.04.19. | 13.00-17.00 | н.п.Икское Устье | ул. Некрасова, Татарстана, водокачка, С/О, ферма |
24.04.19. | 08.00-17.00 | Менделеевск | ул. Солнечная, Майская |
24.04.19. | 13.00-17.00 | н.п.Икское Устье | ул. Некрасова, Кирова, Набережная |
29.04.19. | 09.00-12.00 13.00-17.00 |
н.п.Псеево |
Фото превью: pixabay.com
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Подписывайтесь на Telegram-канал «Менделеевские новости»
Нет комментариев